广州地化所2021年硕士复试名单(第4批)

  
姓名 考生编号 政治理论 英语 专业一 专业二 总分 报考类别
汪鋆 102461342414984 71 57 90 101 319 普通招考
桂运祺 102461431515954 57 64 95 111 327 普通招考
李亚欢 102841212506727 77 71 88 109 345 普通招考
郑召浩 102841212506768 77 73 95 117 362 普通招考
杨一鸣 102841212522427 66 69 116 99 350 普通招考
史建升 102841212919905 66 67 102 94 329 普通招考
张艺怀 104871000100605 66 61 110 114 351 普通招考
吴国济 105581321109024 66 43 119 98 326 普通招考
刘琨 105581380112186 66 62 121 92 341 普通招考
杨涛 106101083010061 67 63 138 104 372 普通招考
高雨 106101083010193 71 71 114 111 367 普通招考
附件: