广州地化所2021年硕士复试名单(第3批)

  
姓名 考生编号 政治理论 英语 专业一 专业二 总分 报考类别
张子如 100271218220124 65 68 93 100 326 普通招考
彭甜甜 102841212520480 64 60 105 98 327 普通招考
庞伟华 103581210011159 72 67 100 106 345 普通招考
聂傲男 105581370112128 72 66 124 117 379 普通招考
 余荣达 105581380112156 69 60 88 102 319 普通招考
李柏萱 105581380112187 74 63 108 112 357 普通招考
龙玲 106111017080285 67 67 103 99 336 普通招考
陈煜柠 106111517080360 78 69 116 103 366 普通招考
附件: