2021年硕士通过复试(拟录取)名单公示(第1批)
发布时间:2021-03-26
经过各复试小组对考生的资格审核和复试,结合考生大学期间学习成绩、科研活动、工作业绩等进行综合考察,确定第1批通过复试(拟录取)名单,现予公示,公示时间为自公示之日起10个工作日。
| 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 类别 | 
| 姚楚鑫 | 144301165000001 | 321 | 90.28 | 77.24 | 普通招考 | 
| 赵微 | 144301165000002 | 348 | 85.95 | 77.78 | 普通招考 | 
| 王翠玲 | 144301165000003 | 328 | 89.55 | 77.58 | 普通招考 | 
| 李宇航 | 144301165000009 | 322 | 86.32 | 75.36 | 普通招考 | 
| 张馨文 | 144301165000010 | 326 | 85.05 | 75.13 | 普通招考 | 
| 孙燚鑫 | 144301165000014 | 319 | 79.15 | 71.48 | 普通招考 | 
| 张丹 | 144301165000019 | 374 | 88.66 | 81.73 | 普通招考 | 
| 蔡铭泽 | 144301165000021 | 311 | 82.82 | 72.51 | 普通招考 | 
| 刘贤 | 144301165000027 | 323 | 87.23 | 75.92 | 普通招考 | 
| 武婉璐 | 144301165000029 | 332 | 88.32 | 77.36 | 普通招考 | 
| 张颖 | 144301165000031 | 340 | 90.42 | 79.21 | 普通招考 | 
| 唐飞 | 144301165000032 | 351 | 87.83 | 79.01 | 普通招考 | 
| 黎明杰 | 144301165000036 | 345 | 85.28 | 77.14 | 普通招考 | 
| 王银 | 144301165000037 | 306 | 78.07 | 69.64 | 普通招考 | 
| 李皓钰 | 144301165000040 | 288 | 83.5 | 70.55 | 少数民族高层次骨干人才计划 | 
| 喻星宇 | 144301165000043 | 334 | 89.5 | 78.15 | 普通招考 | 
| 甄睿 | 144301165000044 | 363 | 82.83 | 77.72 | 普通招考 | 
| 杨汉卿 | 144301165000046 | 323 | 87.59 | 76.1 | 普通招考 | 
| 王竞臣 | 144301165000047 | 379 | 89.91 | 82.86 | 普通招考 | 
| 黄海铭 | 144301165000051 | 339 | 89.98 | 78.89 | 普通招考 | 
| 张素蝶 | 144301165000056 | 317 | 84.19 | 73.8 | 普通招考 | 
| 陈炜珊 | 144301165000059 | 287 | 82.37 | 69.89 | 普通招考 | 
| 曾家宜 | 144301165000061 | 318 | 77.02 | 70.31 | 普通招考 | 
| 蒙杨 | 144301165000065 | 301 | 73.07 | 66.64 | 普通招考 | 
| 谭菊花 | 144301165000068 | 363 | 86.71 | 79.66 | 普通招考 | 
| 彭冰钰 | 144301165000071 | 324 | 86.03 | 75.41 | 普通招考 | 
| 杨姗姗 | 144301165000074 | 321 | 83.93 | 74.07 | 普通招考 | 
| 刘家宏 | 144301165000077 | 379 | 93.04 | 84.42 | 普通招考 | 
| 王琪 | 144301165000078 | 387 | 83.32 | 80.36 | 普通招考 | 
| 黄敏 | 144301165000079 | 321 | 85.88 | 75.04 | 普通招考 | 
| 刘佳蓉 | 144301165000080 | 370 | 88.11 | 81.06 | 普通招考 | 
| 刘苏杰 | 144301165000082 | 355 | 93.88 | 82.44 | 普通招考 | 
| 陈静宇 | 144301165000084 | 321 | 83.55 | 73.88 | 普通招考 | 
| 王二虎 | 144301165000085 | 337 | 84.79 | 76.09 | 普通招考 | 
| 颜娄旺 | 144301165000087 | 387 | 81.48 | 79.44 | 普通招考 | 
| 瞿川豪 | 144301165000088 | 389 | 86.12 | 81.96 | 普通招考 | 
| 欧阳一帆 | 144301165000089 | 301 | 76.81 | 68.51 | 普通招考 | 
| 王国翔 | 144301165000090 | 301 | 90.62 | 75.41 | 普通招考 | 
如发现考生本人材料虚假、严重违法违纪等情况,我所有权取消其录取资格。
研究所招办电话:020-85290221;
研究所招生监督电话:020-85290006;
中科院大学招生监督电话:010-88256714。
通讯地址:广州市天河区科华街511号广州地化所综合楼419室研究生部(收); 邮编:510640
中科院广州地球化学研究所
研究生部
2021年3月26日

 招生信息
招生信息 
	