广州地化所2020年硕士复试名单(第2批)
| 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 报考类别 | 
| 薛志毅 | 100010000120050 | 74 | 64 | 83 | 130 | 351 | 普通招考 | 
| 刘振轩 | 102470000002718 | 65 | 52 | 104 | 118 | 339 | 普通招考 | 
| 朱鑫 | 102840212908558 | 70 | 55 | 124 | 90 | 339 | 普通招考 | 
| 叶子杰 | 102840212910131 | 67 | 65 | 125 | 115 | 372 | 普通招考 | 
| 王鹭奕 | 102840212918691 | 57 | 69 | 134 | 126 | 386 | 普通招考 | 
| 麻志旺 | 102840212919515 | 73 | 70 | 128 | 94 | 365 | 普通招考 | 
| 高振丽 | 102840212924815 | 68 | 49 | 133 | 136 | 386 | 普通招考 | 
| 周靖雯 | 102840212925373 | 71 | 51 | 100 | 88 | 310 | 普通招考 | 
| 黄亮 | 103350000923932 | 66 | 71 | 69 | 124 | 330 | 普通招考 | 
| 郑长声 | 103840216115688 | 61 | 62 | 99 | 101 | 323 | 普通招考 | 
| 韦雨轩 | 104910110111184 | 62 | 53 | 98 | 127 | 340 | 普通招考 | 
| 施健飞 | 104910310619441 | 71 | 56 | 110 | 91 | 328 | 普通招考 | 
| 苏建南 | 105580420111489 | 77 | 61 | 116 | 131 | 385 | 普通招考 | 
| 唐诗涵 | 144300058000003 | 68 | 79 | 93 | 91 | 331 | 普通招考 | 
| 何炽凤 | 144300069000162 | 63 | 67 | 70 | 116 | 316 | 普通招考 | 
| 魏靓 | 144300194000029 | 63 | 80 | 86 | 92 | 321 | 普通招考 | 
| 蒋昊旸 | 853020081802003 | 67 | 67 | 88 | 141 | 363 | 普通招考 | 

 招生信息
招生信息 
	