2018年硕士通过复试(拟录取)名单公示(第2批)
经过各复试小组对考生的资格审核和复试,结合考生大学期间学习成绩、科研活动、工作业绩等进行综合考察以及体检和政审情况,确定第2批通过复试(拟录取)名单,现予公示,公示时间为自公示之日起10个工作日。
| 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 类别 | 
| 谷元龙 | 100018000120068 | 299 | 87.4 | 73.6 | 普通招考 | 
| 马鑫 | 100018000120093 | 342 | 87.2 | 77.8 | 普通招考 | 
| 王浩哲 | 100018000120108 | 316 | 91.7 | 77.5 | 普通招考 | 
| 马海琴 | 100038005008118 | 299 | 91 | 75.4 | 普通招考 | 
| 彭世利 | 101838216105222 | 374 | 92.8 | 83.8 | 普通招考 | 
| 程乾 | 102478371012947 | 304 | 93.7 | 77.3 | 普通招考 | 
| 王伟 | 102478430214267 | 328 | 89 | 77.3 | 普通招考 | 
| 刘世洋 | 102848212502148 | 309 | 92.9 | 77.4 | 普通招考 | 
| 王振宏 | 102848212902322 | 333 | 88.6 | 77.6 | 普通招考 | 
| 胡祖宏 | 102848212906919 | 304 | 89.9 | 75.4 | 普通招考 | 
| 邹祖阳 | 102848212906924 | 320 | 92.1 | 78.1 | 普通招考 | 
| 朱宝彰 | 102848212912449 | 300 | 92 | 76 | 普通招考 | 
| 黄惠明 | 102848212913629 | 324 | 88.3 | 76.6 | 普通招考 | 
| 姜昌国 | 102848212916360 | 303 | 88.7 | 74.7 | 普通招考 | 
| 王素素 | 102848212916714 | 353 | 89.9 | 80.2 | 普通招考 | 
| 王俊杰 | 102848212917634 | 347 | 90.6 | 80 | 普通招考 | 
| 耿啟凡 | 103358000923763 | 320 | 90.9 | 77.5 | 普通招考 | 
| 赵武 | 103358000924519 | 339 | 82.5 | 75.2 | 普通招考 | 
| 闫珊珊 | 103588210000910 | 383 | 95 | 85.8 | 普通招考 | 
| 邢介奇 | 104238375201471 | 321 | 93.1 | 78.7 | 普通招考 | 
| 刘清梅 | 104918101104851 | 318 | 89.7 | 76.7 | 普通招考 | 
| 罗仿 | 105588420108848 | 292 | 88.4 | 73.4 | 普通招考 | 
| 张峰 | 114158431003152 | 324 | 87 | 75.9 | 普通招考 | 
| 王俊 | 144308058000122 | 306 | 94.8 | 78 | 普通招考 | 
| 尹馨 | 144308058000138 | 286 | 96.3 | 76.7 | 普通招考 | 
| 白江昊 | 144308075000019 | 315 | 85 | 74 | 普通招考 | 
如发现考生本人材料虚假、严重违法违纪等情况,我所有权取消其录取资格。
研究所招办电话:020-85290221;
研究所招生监督电话:020-85290006;
中科院大学招生监督电话:010-88256714。
通讯地址:广州市天河区科华街511号广州地化所综合楼419室研究生部(收);
邮编:510640
中科院广州地球化学研究所
研究生部
2018年3月28日

 招生信息
招生信息 
	