广州地化所2018年硕士复试名单(第2批)
| 第二批复试时间:2018年3月26日-27日,具体安排如下: | |||||||
| 1、报到时间及地点:3月26日下午15:00-15:30,到广州地球化学研究所图书馆楼四楼64座会议室(从科普馆楼梯上),进行考生资格审核。逾期不到者视为自动弃权。 | |||||||
| 2、体检:3月27日上午7:30,在所大门口的综合楼1楼集合(空腹)。 | |||||||
| 3、综合面试:3月27日下午2:00,具体分组在报到时另行通知。 | |||||||
| 需提交的材料请查看我所的复试公告,网址:http://www.gig.ac.cn/yjsjy/zsxx/sszs/201803/t20180316_4975333.html | |||||||
| 姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 报考类别 | 
| 谷元龙 | 100018000120068 | 58 | 48 | 89 | 104 | 299 | 普通招考 | 
| 马鑫 | 100018000120093 | 60 | 51 | 102 | 129 | 342 | 普通招考 | 
| 张笑 | 100018000120098 | 65 | 47 | 114 | 115 | 341 | 普通招考 | 
| 石方平 | 100018000120103 | 55 | 76 | 108 | 115 | 354 | 普通招考 | 
| 王浩哲 | 100018000120108 | 62 | 53 | 104 | 97 | 316 | 普通招考 | 
| 马海琴 | 100038005008118 | 59 | 74 | 96 | 70 | 299 | 普通招考 | 
| 彭世利 | 101838216105222 | 75 | 46 | 122 | 131 | 374 | 普通招考 | 
| 张元明 | 102478370212545 | 56 | 57 | 102 | 113 | 328 | 普通招考 | 
| 程乾 | 102478371012947 | 65 | 58 | 94 | 87 | 304 | 普通招考 | 
| 王伟 | 102478430214267 | 64 | 67 | 99 | 98 | 328 | 普通招考 | 
| 孙丹丹 | 102698142010007 | 52 | 67 | 120 | 108 | 347 | 普通招考 | 
| 刘世洋 | 102848212502148 | 66 | 74 | 81 | 88 | 309 | 普通招考 | 
| 王振宏 | 102848212902322 | 64 | 50 | 121 | 98 | 333 | 普通招考 | 
| 胡祖宏 | 102848212906919 | 54 | 56 | 110 | 84 | 304 | 普通招考 | 
| 邹祖阳 | 102848212906924 | 59 | 65 | 116 | 80 | 320 | 普通招考 | 
| 朱宝彰 | 102848212912449 | 61 | 58 | 74 | 107 | 300 | 普通招考 | 
| 黄惠明 | 102848212913629 | 58 | 48 | 105 | 113 | 324 | 普通招考 | 
| 刘旭峰 | 102848212913630 | 60 | 55 | 123 | 134 | 372 | 普通招考 | 
| 许石华 | 102848212915766 | 67 | 62 | 128 | 110 | 367 | 普通招考 | 
| 姜昌国 | 102848212916360 | 58 | 45 | 80 | 120 | 303 | 普通招考 | 
| 王素素 | 102848212916714 | 62 | 56 | 127 | 108 | 353 | 普通招考 | 
| 李丹鹭 | 102848212917348 | 62 | 57 | 99 | 83 | 301 | 普通招考 | 
| 王富军 | 102848212917470 | 56 | 49 | 126 | 113 | 344 | 普通招考 | 
| 王俊杰 | 102848212917634 | 71 | 67 | 110 | 99 | 347 | 普通招考 | 
| 肖阳 | 102948211502814 | 58 | 46 | 81 | 134 | 319 | 普通招考 | 
| 耿啟凡 | 103358000923763 | 53 | 66 | 106 | 95 | 320 | 普通招考 | 
| 赵武 | 103358000924519 | 63 | 51 | 115 | 110 | 339 | 普通招考 | 
| 闫珊珊 | 103588210000910 | 68 | 72 | 135 | 108 | 383 | 普通招考 | 
| 章钰桢 | 103848213511980 | 59 | 71 | 100 | 88 | 318 | 普通招考 | 
| 占华旺 | 104238360212632 | 55 | 56 | 99 | 116 | 326 | 普通招考 | 
| 邢介奇 | 104238375201471 | 55 | 56 | 72 | 138 | 321 | 普通招考 | 
| 高小洋 | 104918101101405 | 57 | 48 | 70 | 112 | 287 | 普通招考 | 
| 程金意 | 104918101101407 | 66 | 68 | 101 | 93 | 328 | 普通招考 | 
| 刘清梅 | 104918101104851 | 70 | 52 | 99 | 97 | 318 | 普通招考 | 
| 罗仿 | 105588420108848 | 54 | 55 | 89 | 94 | 292 | 普通招考 | 
| 张峰 | 114158431003152 | 57 | 50 | 121 | 96 | 324 | 普通招考 | 
| 王俊 | 144308058000122 | 53 | 50 | 92 | 111 | 306 | 普通招考 | 
| 尹馨 | 144308058000138 | 66 | 62 | 68 | 90 | 286 | 普通招考 | 
| 白江昊 | 144308075000019 | 62 | 45 | 99 | 109 | 315 | 普通招考 | 
| 白壮壮 | 834018020172002 | 63 | 52 | 98 | 109 | 322 | 普通招考 | 
| 罗洪明 | 853028070704004 | 65 | 47 | 82 | 129 | 323 | 普通招考 | 

 招生信息
招生信息 
	