广州地化所2018年硕士复试名单(第1批)
| 姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 报考类别 | 
| 魏辉煌 | 144308165000002 | 62 | 45 | 91 | 91 | 289 | 普通招考 | 
| 张润琪 | 144308165000004 | 64 | 62 | 100 | 95 | 321 | 普通招考 | 
| 李军 | 144308165000010 | 60 | 48 | 103 | 109 | 320 | 普通招考 | 
| 吴玮怡 | 144308165000013 | 57 | 66 | 95 | 141 | 359 | 普通招考 | 
| 张含笑 | 144308165000015 | 63 | 48 | 78 | 93 | 282 | 普通招考 | 
| 赵婷婷 | 144308165000017 | 46 | 60 | 79 | 104 | 289 | 普通招考 | 
| 刘梦迪 | 144308165000018 | 50 | 53 | 90 | 92 | 285 | 普通招考 | 
| 操涛 | 144308165000019 | 61 | 55 | 78 | 108 | 302 | 普通招考 | 
| 赵子送 | 144308165000021 | 54 | 64 | 63 | 105 | 286 | 普通招考 | 
| 邵英健 | 144308165000024 | 58 | 60 | 78 | 99 | 295 | 普通招考 | 
| 曾香兰 | 144308165000026 | 54 | 58 | 90 | 90 | 292 | 普通招考 | 
| 王珩 | 144308165000028 | 60 | 57 | 96 | 97 | 310 | 普通招考 | 
| 许文丽 | 144308165000029 | 71 | 69 | 112 | 119 | 371 | 普通招考 | 
| 罗雯 | 144308165000030 | 58 | 62 | 120 | 120 | 360 | 普通招考 | 
| 韦振 | 144308165000033 | 60 | 60 | 81 | 90 | 291 | 普通招考 | 
| 胡琪伟 | 144308165000034 | 56 | 73 | 78 | 91 | 298 | 普通招考 | 
| 刘萧冬 | 144308165000035 | 59 | 61 | 67 | 107 | 294 | 普通招考 | 
| 石静静 | 144308165000036 | 56 | 44 | 89 | 108 | 297 | 普通招考 | 
| 齐雪蒙 | 144308165000037 | 55 | 53 | 95 | 101 | 304 | 普通招考 | 
| 张萌铎 | 144308165000038 | 48 | 52 | 81 | 107 | 288 | 普通招考 | 
| 张庆 | 144308165000043 | 56 | 81 | 90 | 110 | 337 | 普通招考 | 
| 谢亚飞 | 144308165000044 | 66 | 57 | 105 | 118 | 346 | 普通招考 | 
| 刘欣然 | 144308165000045 | 64 | 62 | 81 | 109 | 316 | 普通招考 | 
| 廖娟 | 144308165000046 | 65 | 70 | 90 | 109 | 334 | 普通招考 | 
| 杨泽胜 | 144308165000048 | 51 | 35 | 70 | 110 | 266 | 少干计划 | 
| 阮景军 | 144308165000049 | 59 | 46 | 89 | 102 | 296 | 普通招考 | 
| 宁俊 | 144308165000057 | 61 | 61 | 90 | 121 | 333 | 普通招考 | 
| 黄祖率 | 144308165000062 | 64 | 58 | 80 | 102 | 304 | 普通招考 | 
| 何宏飞 | 144308165000066 | 63 | 73 | 95 | 116 | 347 | 普通招考 | 
| 廖聪坚 | 144308165000069 | 54 | 60 | 76 | 97 | 287 | 普通招考 | 
| 吴毅钉 | 144308165000071 | 56 | 56 | 97 | 103 | 312 | 普通招考 | 
| 冯群杰 | 144308165000073 | 60 | 77 | 84 | 106 | 327 | 普通招考 | 
| 陈光仕 | 144308165000075 | 65 | 58 | 78 | 115 | 316 | 普通招考 | 
| 张汝频 | 144308165000079 | 58 | 47 | 85 | 102 | 292 | 普通招考 | 
| 罗诗露 | 144308165000084 | 57 | 55 | 82 | 98 | 292 | 普通招考 | 
| 陈湛溪 | 144308165000085 | 60 | 51 | 96 | 90 | 297 | 普通招考 | 
| 蒙均桐 | 144308165000089 | 51 | 63 | 75 | 126 | 315 | 普通招考 | 
| 李艳翔 | 144308165000091 | 68 | 64 | 93 | 104 | 329 | 普通招考 | 
| 刘家靖 | 144308165000093 | 66 | 70 | 81 | 90 | 307 | 普通招考 | 

 招生信息
招生信息 
	