2017年硕士通过复试(拟录取)名单公示(第2批)
经过各复试小组对考生的资格审核和复试,结合考生大学期间学习成绩、科研活动、工作业绩等进行综合考察以及体检和政审情况,确定第2批通过复试(拟录取)名单,现予公示,公示时间为自公示之日起10个工作日。
| 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 
| 乔磊 | 100017000471056 | 382 | 83.9 | 80.2 | 
| 张霁云 | 104917211012183 | 355 | 88.4 | 79.7 | 
| 王晓 | 105587380100866 | 351 | 87.7 | 79.0 | 
| 伍兆诚 | 105587380107889 | 354 | 84.2 | 77.5 | 
| 田乐乐 | 102847212516350 | 348 | 82.1 | 75.9 | 
| 刘艺 | 105647200000448 | 331 | 84.0 | 75.1 | 
| 杨奕煊 | 103357000917119 | 355 | 95.6 | 83.3 | 
| 樊文枭 | 102477370210161 | 351 | 93.7 | 82.0 | 
| 孙晓文 | 102847212511574 | 355 | 91.4 | 81.2 | 
| 王园园 | 102847212912715 | 348 | 91.4 | 80.5 | 
| 杨建星 | 105327430309094 | 379 | 90.9 | 83.3 | 
| 李前臻 | 102847212902353 | 342 | 92.0 | 80.2 | 
| 黄沁怡 | 105337321105760 | 338 | 92.4 | 80.0 | 
| 高昊 | 144307065000036 | 300 | 91.6 | 75.8 | 
| 胡琼璞 | 103357000916299 | 376 | 91.1 | 83.2 | 
| 宋爱民 | 102847212514668 | 352 | 91.7 | 81.1 | 
| 王华 | 100047110400980 | 329 | 92.0 | 78.9 | 
| 许景 | 102847212906601 | 317 | 92.6 | 78.0 | 
| 李琪琪 | 105327220702477 | 310 | 91.5 | 76.8 | 
| 周洋 | 102847212708055 | 359 | 90.1 | 81.0 | 
| 郑仰成 | 144307070000248 | 334 | 93.0 | 79.9 | 
| 石军 | 102847212916455 | 339 | 90.4 | 79.1 | 
| 袁丽平 | 102847212916456 | 338 | 88.8 | 78.2 | 
| 黄越义 | 104917211024585 | 323 | 90.1 | 77.4 | 
| 王正波 | 144307068000085 | 312 | 89.1 | 75.8 | 
| 胡万万 | 104917211014710 | 372 | 92.3 | 83.3 | 
| 孔令竹 | 102847212911589 | 358 | 93.1 | 82.3 | 
| 张周 | 102477421111486 | 328 | 93.1 | 79.4 | 
| 张鹏 | 104917211012152 | 314 | 93.9 | 78.4 | 
| 李志泰 | 102847212906597 | 328 | 90.1 | 77.8 | 
| 董晓涵 | 104237237521324 | 306 | 92.1 | 76.7 | 
| 宗健业 | 102847212906605 | 311 | 89.9 | 76.0 | 
| 周敏丹 | 144307180000008 | 375 | 93.4 | 84.2 | 
| 仲正 | 102847212916334 | 353 | 87.0 | 78.8 | 
| 王思猛 | 100017000120153 | 359 | 85.4 | 78.6 | 
| 朱冠虹 | 105587310105945 | 349 | 86.4 | 78.1 | 
| 蔡士玺 | 102847212916243 | 338 | 86.6 | 77.1 | 
| 马思源 | 101837216104856 | 330 | 88.0 | 77.0 | 
| 黄泽涛 | 825017000000037 | 338 | 85.4 | 76.5 | 
| 宋天骄 | 102847212906594 | 308 | 87.2 | 74.4 | 
如发现考生本人材料虚假、严重违法违纪等情况,我所有权取消其录取资格。
研究所招办电话:020-85290221;
研究所招生监督电话:020-85292393;
中科院大学招生监督电话:010-88256714。
通讯地址:广州市天河区科华街511号中科院广州地化所研究生部(收);
邮编:510640
中科院广州地球化学研究所
研究生部
2017年3月29日

 招生信息
招生信息 
	