广州地化所2017年硕士复试名单(第2批)
| 姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 报考类别 | 
| 张浩 | 100017000120040 | 59 | 57 | 112 | 131 | 359 | 普通招考 | 
| 王思猛 | 100017000120153 | 66 | 65 | 114 | 114 | 359 | 普通招考 | 
| 乔磊 | 100017000471056 | 63 | 67 | 133 | 119 | 382 | 普通招考 | 
| 费媛媛 | 100017000471071 | 57 | 65 | 133 | 117 | 372 | 普通招考 | 
| 张轩赫 | 100037035109386 | 71 | 70 | 98 | 99 | 338 | 普通招考 | 
| 王华 | 100047110400980 | 53 | 60 | 107 | 109 | 329 | 普通招考 | 
| 马思源 | 101837216104856 | 57 | 68 | 86 | 119 | 330 | 普通招考 | 
| 张小凡 | 101837216106053 | 65 | 48 | 105 | 128 | 346 | 普通招考 | 
| 崔子恒 | 102477231005578 | 63 | 61 | 126 | 129 | 379 | 普通招考 | 
| 冀国强 | 102477231005579 | 62 | 59 | 93 | 90 | 304 | 普通招考 | 
| 樊文枭 | 102477370210161 | 60 | 70 | 89 | 132 | 351 | 普通招考 | 
| 张周 | 102477421111486 | 64 | 73 | 91 | 100 | 328 | 普通招考 | 
| 夏青玲 | 102807210014742 | 52 | 66 | 123 | 114 | 355 | 普通招考 | 
| 孙晓文 | 102847212511574 | 61 | 81 | 132 | 81 | 355 | 普通招考 | 
| 宋爱民 | 102847212514668 | 65 | 81 | 98 | 108 | 352 | 普通招考 | 
| 田乐乐 | 102847212516350 | 57 | 68 | 110 | 113 | 348 | 普通招考 | 
| 周洋 | 102847212708055 | 50 | 67 | 109 | 133 | 359 | 普通招考 | 
| 李前臻 | 102847212902353 | 60 | 67 | 118 | 97 | 342 | 普通招考 | 
| 宋天骄 | 102847212906594 | 58 | 60 | 115 | 75 | 308 | 普通招考 | 
| 李志泰 | 102847212906597 | 62 | 65 | 97 | 104 | 328 | 普通招考 | 
| 许景 | 102847212906601 | 64 | 60 | 113 | 80 | 317 | 普通招考 | 
| 宗健业 | 102847212906605 | 58 | 74 | 98 | 81 | 311 | 普通招考 | 
| 毕尧山 | 102847212910707 | 61 | 79 | 108 | 100 | 348 | 普通招考 | 
| 孔令竹 | 102847212911589 | 67 | 60 | 104 | 127 | 358 | 普通招考 | 
| 王园园 | 102847212912715 | 68 | 66 | 101 | 113 | 348 | 普通招考 | 
| 蔡士玺 | 102847212916243 | 64 | 63 | 117 | 94 | 338 | 普通招考 | 
| 仲正 | 102847212916334 | 56 | 55 | 106 | 136 | 353 | 普通招考 | 
| 石军 | 102847212916455 | 65 | 54 | 109 | 111 | 339 | 普通招考 | 
| 袁丽平 | 102847212916456 | 61 | 65 | 107 | 105 | 338 | 普通招考 | 
| 曹玉熠 | 102867611615683 | 58 | 79 | 126 | 116 | 379 | 普通招考 | 
| 胡琼璞 | 103357000916299 | 65 | 75 | 113 | 123 | 376 | 普通招考 | 
| 杨奕煊 | 103357000917119 | 67 | 75 | 85 | 128 | 355 | 普通招考 | 
| 蒋罗震 | 103587210001392 | 69 | 58 | 115 | 119 | 361 | 普通招考 | 
| 董晓涵 | 104237237521324 | 55 | 60 | 78 | 113 | 306 | 普通招考 | 
| 郭子玮 | 104867206017161 | 52 | 62 | 115 | 105 | 334 | 普通招考 | 
| 陈雨璇 | 104867619020928 | 64 | 76 | 124 | 110 | 374 | 普通招考 | 
| 张鹏 | 104917211012152 | 61 | 55 | 119 | 79 | 314 | 普通招考 | 
| 张霁云 | 104917211012183 | 59 | 61 | 139 | 96 | 355 | 普通招考 | 
| 胡俊成 | 104917211013888 | 59 | 57 | 112 | 110 | 338 | 普通招考 | 
| 胡万万 | 104917211014710 | 60 | 60 | 133 | 119 | 372 | 普通招考 | 
| 黄越义 | 104917211024585 | 59 | 53 | 101 | 110 | 323 | 普通招考 | 
| 李琪琪 | 105327220702477 | 70 | 51 | 93 | 96 | 310 | 普通招考 | 
| 杨建星 | 105327430309094 | 58 | 74 | 120 | 127 | 379 | 普通招考 | 
| 李日团 | 105327431508519 | 66 | 72 | 112 | 116 | 366 | 普通招考 | 
| 黄沁怡 | 105337321105760 | 67 | 63 | 93 | 115 | 338 | 普通招考 | 
| 韩振理 | 105337430415247 | 69 | 57 | 67 | 138 | 331 | 普通招考 | 
| 朱冠虹 | 105587310105945 | 68 | 55 | 130 | 96 | 349 | 普通招考 | 
| 赵庭婕 | 105587380100829 | 67 | 51 | 94 | 95 | 307 | 普通招考 | 
| 何淑雯 | 105587380100858 | 69 | 75 | 119 | 78 | 341 | 普通招考 | 
| 王晓 | 105587380100866 | 63 | 67 | 125 | 96 | 351 | 普通招考 | 
| 王露 | 105587380107909 | 61 | 73 | 101 | 81 | 316 | 普通招考 | 
| 张妍 | 105617000006483 | 68 | 69 | 77 | 109 | 323 | 普通招考 | 
| 刘艺 | 105647200000448 | 72 | 62 | 76 | 121 | 331 | 普通招考 | 
| 陈杰 | 144307058000028 | 59 | 73 | 102 | 90 | 324 | 普通招考 | 
| 高昊 | 144307065000036 | 62 | 61 | 93 | 84 | 300 | 普通招考 | 
| 王正波 | 144307068000085 | 56 | 62 | 93 | 101 | 312 | 普通招考 | 
| 张珺杰 | 144307068000088 | 58 | 63 | 91 | 115 | 327 | 普通招考 | 
| 郑仰成 | 144307070000248 | 61 | 78 | 99 | 96 | 334 | 普通招考 | 
| 周敏丹 | 144307180000008 | 65 | 63 | 119 | 128 | 375 | 普通招考 | 
| 黄泽涛 | 825017000000037 | 56 | 54 | 127 | 101 | 338 | 普通招考 | 
| 章展铭 | 853027070704011 | 58 | 59 | 103 | 109 | 329 | 普通招考 | 
| 伍兆诚 | 105587380107889 | 67 | 74 | 121 | 92 | 354 | 普通招考 | 

 招生信息
招生信息 
	