2017年硕士通过复试(拟录取)名单公示(第1批)
经过各复试小组对考生的资格审核和复试,结合考生大学期间学习成绩、科研活动、工作业绩等进行综合考察以及体检和政审情况,确定第1批通过复试(拟录取)名单,现予公示,公示时间为自公示之日起10个工作日。
| 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 
| 朱作飞 | 144307165000007 | 365 | 90.8 | 81.9 | 
| 翁强 | 144307165000016 | 367 | 92.0 | 82.7 | 
| 张拴亮 | 144307165000041 | 342 | 92.3 | 80.3 | 
| 刘亚琦 | 144307165000024 | 368 | 83.8 | 78.7 | 
| 周洁玉 | 144307165000026 | 275 | 93.0 | 74.0 | 
| 韦寿淑 | 144307165000038 | 327 | 89.1 | 77.3 | 
| 康慧凌 | 144307165000003 | 350 | 88.1 | 79.0 | 
| 陈祉卫 | 144307165000005 | 361 | 88.5 | 80.4 | 
| 崔泽贤 | 144307165000008 | 344 | 85.5 | 77.2 | 
| 杨雪萍 | 144307165000010 | 309 | 87.8 | 74.8 | 
| 曾玉玲 | 144307165000023 | 303 | 87.8 | 74.2 | 
| 张庆霖 | 144307165000040 | 345 | 88.8 | 78.9 | 
| 刘志伟 | 144307165000042 | 385 | 93.7 | 85.4 | 
| 周文涛 | 144307165000009 | 352 | 86.5 | 78.5 | 
| 管克兰 | 144307165000013 | 372 | 86.2 | 80.3 | 
| 洪泽彬 | 144307165000031 | 356 | 87.8 | 79.5 | 
| 彭叶棉 | 144307165000035 | 297 | 87.5 | 73.5 | 
| 王俊奇 | 144307165000037 | 360 | 85.9 | 79.0 | 
| 韦志伟 | 144307165000001 | 316 | 87.3 | 75.2 | 
| 周国议 | 144307165000015 | 313 | 91.0 | 76.8 | 
| 李亢 | 144307165000020 | 347 | 88.9 | 79.1 | 
| 孙宇 | 144307165000043 | 306 | 90.9 | 76.1 | 
如发现考生本人材料虚假、严重违法违纪等情况,我所有权取消其录取资格。
研究所招办电话:020-85290221;
研究所招生监督电话:020-85292393;
中科院大学招生监督电话:010-88256714。
通讯地址:广州市天河区科华街511号中科院广州地化所研究生部(收);
邮编:510640
中科院广州地球化学研究所
研究生部
2017年3月23日

 招生信息
招生信息 
	