广州地化所2016年硕士复试名单(第二批)
| 姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 报考类别 | 
| 商* | 105586420103482 | 77 | 73 | 142 | 136 | 428 | 普通招考 | 
| 张* | 103356000909684 | 73 | 73 | 104 | 130 | 380 | 普通招考 | 
| 何* | 105586420103480 | 65 | 64 | 120 | 127 | 376 | 普通招考 | 
| 张* | 100016000120091 | 63 | 62 | 139 | 103 | 367 | 普通招考 | 
| 黄** | 102476370210002 | 59 | 73 | 103 | 130 | 365 | 普通招考 | 
| 林* | 105586380106923 | 73 | 83 | 69 | 134 | 359 | 普通招考 | 
| 傅** | 103356000909688 | 77 | 48 | 103 | 126 | 354 | 普通招考 | 
| 周* | 105616000005109 | 71 | 82 | 80 | 119 | 352 | 普通招考 | 
| 万** | 103586210002753 | 74 | 80 | 71 | 122 | 347 | 普通招考 | 
| 王* | 102476430411776 | 64 | 74 | 123 | 85 | 346 | 普通招考 | 
| 匡* | 105586370103396 | 70 | 78 | 74 | 121 | 343 | 普通招考 | 
| 江* | 105616000005364 | 71 | 66 | 83 | 122 | 342 | 普通招考 | 
| 马* | 144306042000092 | 68 | 56 | 94 | 120 | 338 | 普通招考 | 
| 张** | 102866414011759 | 71 | 69 | 91 | 102 | 333 | 普通招考 | 
| 徐* | 103356000913526 | 62 | 63 | 90 | 112 | 327 | 普通招考 | 
| 吴** | 105616000005219 | 71 | 71 | 65 | 116 | 323 | 普通招考 | 
| 方* | 100036005105888 | 62 | 72 | 90 | 94 | 318 | 普通招考 | 
| 王* | 102696213201038 | 67 | 55 | 97 | 97 | 316 | 普通招考 | 
| 常** | 144306005000004 | 69 | 75 | 81 | 91 | 316 | 普通招考 | 
| 吴** | 144306070000016 | 58 | 66 | 91 | 100 | 315 | 普通招考 | 
| 王** | 104876000134464 | 63 | 64 | 70 | 117 | 314 | 普通招考 | 
| 李** | 144306069000086 | 66 | 62 | 70 | 110 | 308 | 普通招考 | 
| 吕** | 100556333313522 | 59 | 70 | 69 | 100 | 298 | 普通招考 | 

 招生信息
招生信息 
	