广州地化所2016年硕士复试名单(第一批)
| 姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 报考类别 | 
| 李* | 144306165000003 | 59 | 57 | 79 | 113 | 308 | 普通招考 | 
| 范* | 144306165000004 | 55 | 63 | 112 | 125 | 355 | 普通招考 | 
| 晏** | 144306165000005 | 63 | 55 | 105 | 90 | 313 | 普通招考 | 
| 何** | 144306165000007 | 67 | 71 | 84 | 108 | 330 | 普通招考 | 
| 叶** | 144306165000008 | 58 | 57 | 95 | 103 | 313 | 普通招考 | 
| 王** | 144306165000009 | 69 | 73 | 108 | 109 | 359 | 普通招考 | 
| 张** | 144306165000011 | 65 | 63 | 107 | 91 | 326 | 普通招考 | 
| 谢* | 144306165000012 | 60 | 62 | 106 | 72 | 300 | 普通招考 | 
| 谢* | 144306165000013 | 52 | 54 | 117 | 108 | 331 | 普通招考 | 
| 于** | 144306165000019 | 60 | 67 | 132 | 112 | 371 | 普通招考 | 
| 吴* | 144306165000020 | 66 | 64 | 125 | 118 | 373 | 普通招考 | 
| 黄* | 144306165000021 | 57 | 55 | 112 | 138 | 362 | 普通招考 | 
| 郑** | 144306165000022 | 62 | 59 | 112 | 130 | 363 | 普通招考 | 
| 王** | 144306165000024 | 53 | 60 | 76 | 111 | 300 | 普通招考 | 
| 熊** | 144306165000025 | 63 | 54 | 102 | 103 | 322 | 普通招考 | 
| 黄** | 144306165000026 | 57 | 53 | 113 | 91 | 314 | 普通招考 | 
| 暴** | 144306165000027 | 47 | 57 | 110 | 108 | 322 | 普通招考 | 
| 邵** | 144306165000028 | 48 | 49 | 102 | 98 | 297 | 普通招考 | 
| 石** | 144306165000030 | 60 | 71 | 110 | 108 | 349 | 普通招考 | 
| 赵** | 144306165000031 | 72 | 65 | 115 | 139 | 391 | 普通招考 | 
| 张* | 144306165000032 | 55 | 59 | 86 | 101 | 301 | 普通招考 | 
| 梁* | 144306165000034 | 70 | 47 | 116 | 118 | 351 | 普通招考 | 
| 程* | 144306165000036 | 69 | 58 | 63 | 99 | 289 | 普通招考 | 
| 张* | 144306165000038 | 59 | 47 | 116 | 85 | 307 | 普通招考 | 
| 徐* | 144306165000039 | 61 | 65 | 101 | 126 | 353 | 普通招考 | 
| 邓* | 144306165000040 | 64 | 65 | 98 | 95 | 322 | 普通招考 | 
| 许** | 144306165000047 | 68 | 58 | 87 | 106 | 319 | 普通招考 | 
| 马** | 144306165000048 | 60 | 52 | 119 | 96 | 327 | 普通招考 | 
| 陈* | 144306165000049 | 62 | 57 | 102 | 90 | 311 | 普通招考 | 
| 李** | 144306165000050 | 62 | 69 | 91 | 116 | 338 | 普通招考 | 
| 王** | 144306165000053 | 66 | 55 | 100 | 119 | 340 | 普通招考 | 
| 郑* | 144306165000054 | 60 | 65 | 105 | 110 | 340 | 普通招考 | 
| 王** | 144306165000056 | 57 | 59 | 84 | 88 | 288 | 普通招考 | 
| 周** | 144306165000066 | 58 | 64 | 104 | 75 | 301 | 普通招考 | 
| 汪* | 144306165000072 | 62 | 56 | 76 | 104 | 298 | 普通招考 | 
| 罗** | 144306165000076 | 60 | 53 | 120 | 119 | 352 | 普通招考 | 
| 周** | 144306165000078 | 60 | 62 | 107 | 92 | 321 | 普通招考 | 
| 高** | 144306165000080 | 61 | 70 | 114 | 94 | 339 | 普通招考 | 
| 何** | 144306165000083 | 62 | 63 | 117 | 105 | 347 | 普通招考 | 
| 白** | 144306165000084 | 53 | 65 | 103 | 113 | 334 | 普通招考 | 
| 杨* | 144306165000060 | 65 | 47 | 53 | 91 | 256 | 少干计划 | 

 招生信息
招生信息 
	