广州地化所2020年博士统考生复试名单
| 考生编号 | 考生姓名 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 
| 144300116500001 | 张奕 | 67 | 85 | 75 | 227 | 
| 144300116500003 | 葛振敏 | 71 | 70 | 69 | 210 | 
| 144300116500006 | 魏译文 | 71 | 73 | 77 | 221 | 
| 144300116500008 | 张欢 | 80 | 90 | 75 | 245 | 
| 144300116500009 | 何诗雅 | 62 | 75 | 84 | 221 | 
| 144300116500011 | 韦寿淑 | 69 | 87 | 77 | 233 | 
| 144300116500014 | 姜伟明 | 69 | 85 | 77 | 231 | 
| 144300116500015 | 韩泊宁 | 86 | 81 | 77 | 244 | 
| 144300116500016 | 王军 | 67 | 69 | 73 | 209 | 
| 144300116500018 | 康石长 | 66 | 88 | 70 | 224 | 
| 144300116500019 | 张琪彬 | 61 | 70 | 64 | 195 | 
| 144300116500031 | 高海涛 | 65 | 64 | 73 | 202 | 
| 144300116500034 | 文雅倩 | 66 | 70 | 63 | 199 | 
| 144300116500039 | 潘树彪 | 65 | 75 | 81 | 221 | 
| 144300116500045 | 王甫 | 63 | 62 | 75 | 200 | 
| 144300116500063 | 陈谋 | 74 | 69 | 75 | 218 | 
| 144300116500071 | 林卓玲 | 69 | 74 | 71 | 214 | 
| 144300116500072 | 贾慧娟 | 65 | 69 | 70 | 204 | 
| 144300116500075 | 董书伟 | 62 | 81 | 68 | 211 | 
| 144300116500078 | 赵宁 | 63 | 61 | 75 | 199 | 
| 144300116500080 | 李宛宛 | 64 | 64 | 66 | 194 | 
| 144300116500085 | 管克兰 | 81 | 61 | 73 | 215 | 
| 144300116500087 | 程相会 | 62 | 61 | 66 | 189 | 
| 144300116500089 | 刘召策 | 62 | 64 | 64 | 190 | 
| 144300116500093 | 邓真宁 | 63 | 65 | 71 | 199 | 
| 144300116500095 | 贺辰戋 | 67 | 63 | 64 | 194 | 
| 144300116500099 | 蔡义宇 | 76 | 74 | 73 | 223 | 
| 144300116500100 | 蔡凤珊 | 68 | 70 | 78 | 216 | 
| 144300116500101 | 李盼 | 66 | 73 | 60 | 199 | 
| 144300116500105 | 郭建 | 68 | 60 | 75 | 203 | 
| 144300116500106 | 汪雁佳 | 64 | 63 | 65 | 192 | 
| 144300116500108 | 杨倩 | 66 | 73 | 72 | 211 | 
| 144300116500110 | 詹恒飞 | 63 | 61 | 60 | 184 | 
| 144300116500111 | 彭轲 | 64 | 67 | 68 | 199 | 
| 144300116500136 | 高瑞川 | 79 | 66 | 79 | 224 | 
| 144300116500137 | 马启毅 | 66 | 62 | 69 | 197 | 
| 144300116500143 | 彭叶棉 | 65 | 60 | 72 | 197 | 
| 144300116500146 | 洪泽彬 | 66 | 60 | 78 | 204 | 

 招生信息
招生信息 
	