广州地化所2019年博士统考生复试名单

  
考生编号 考生姓名 英语 专业一 专业二 总分
144309116500001 韩斌 78 94 92 264
144309116500010 江宏君 65 89 67 221
144309116500029 王利伟 76 76 75 227
144309116500031 许婷 67 86 72 225
144309116500036 王升鹏 68 74 79 221
144309116500041 张仲达 74 61 72 207
144309116500043 张涛 80 73 91 244
144309116500044 王建丰 65 81 83 229
144309116500045 田丰 67 67 63 197
144309116500048 张磊 66 85 86 237
144309116500074 何斌 65 84 76 225
144309116500076 耿名扬 74 79 81 234
144309116500089 吕银知 73 82 79 234
144309116500095 谭成好 82 78 89 249
144309116500096 王晓洁 72 84 79 235
144309116500097 王贺丽 65 72 75 212
144309116500102 吴娇 68 78 68 214
144309116500103 秦娟娟 68 72 78 218
144309116500108 马红艳 70 79 71 220
144309116500114 张万峰 66 74 71 211
144309116500115 李苑君 69 80 81 230
144309116500121 杨孔 65 82 78 225
144309116500124 杨传训 80 85 67 232
144309116500129 胡晓东 76 83 78 237
144309116500143 叶雨晴 71 81 61 213
144309116500161 程宽 71 90 79 240
144309116500163 张永利 71 82 64 217
144309116500168 晏垚 66 69 63 198
144309116500170 戴叶亮 67 84 70 221
144309116500172 黄英梅 67 61 87 215
附件: